| Klúbbur | 3. umf. | GR | ||
| GR | GKG | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Jóhanna Ingólfsdóttir | 1 | 1/0 | 0 | Steinunn Helgadóttir |
| Margrét Geirsdóttir | Guðrún B. Guðmundsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Guðrún Garðars | 0,5 | 0,5 | Elísabet Böðvarsdóttir | |
| Oddný Sigsteinsdóttir | 1 | 5/3 | 0 | Soffía Ákadóttir |
| 2,5 | Alls | 0,5 | ||
| Klúbbur | 3. umf. | Klúbbur | ||
| GS | GM | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Björk Guðjónsdóttir | 1 | 1/0 | 0 | Margrét Óskarsdóttir |
| Ingibjörg Magnúsdóttir | Rósa Gestsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Elín Gunnarsdóttir | 0,5 | 0,5 | Hrefna Bjarnadóttir | |
| Magdalena Þórisdóttir | 1 | 4/3 | 0 | Ingveldur Bragadóttir |
| 2,5 | Alls | 0,5 | ||
| Klúbbur | 3. umf. | Klúbbur | ||
| NK | GK | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Þyrí Valdimarsdóttir | 0 | 1/0 | 1 | Guðrún Eggertsdóttir |
| Guðbjörg Jónsdóttir | Björg Ingvarsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Ágústa Dúa Jónsdóttir | 1 | 4/2 | 0 | Guðrún Guðmundsdóttir |
| Þórkatla Aðalsteinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Sigrún Ragnarsdóttir |
| 1 | Alls | 2 | ||
| Staða eftir 3. umferð | |||||||||
| A riðill – konur 65+ | Stig | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | Alls | Röð | Vinningar | ||||
| 1 | GR | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
| 2 | GKG | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | |||
| 3 | GO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| B riðill – konur 65+ | Stig | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Alls | Röð | Vinningar | |||
| 1 | GK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 2 | NK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,5 | ||
| 3 | GS | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 4 | GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | ||
