Forgjafartafla

Karlar

Gulir
CR 69.2
Slope 125
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 – -3.4 -7
-3.3 – -2.5 -6
-2.4 – -1.6 -5
-1.5 – -0.7 -4
-0.6 – 0.2 -3
0.3 – 1.1 -2
1.2 – 2.0 -1
2.1 – 2.9 0
3.0 – 3.8 1
3.9 – 4.7 2
4.8 – 5.6 3
5.7 – 6.5 4
6.6 – 7.5 5
7.6 – 8.4 6
8.5 – 9.3 7
9.4 – 10.2 8
10.3 – 11.1 9
11.2 – 12.0 10
12.1 – 12.9 11
13.0 – 13.8 12
13.9 – 14.7 13
14.8 – 15.6 14
15.7 – 16.5 15
16.6 – 17.4 16
17.5 – 18.3 17
18.4 – 19.2 18
19.3 – 20.1 19
20.2 – 21.0 20
21.1 – 21.9 21
22.0 – 22.8 22
22.9 – 23.7 23
23.8 – 24.6 24
24.7 – 25.5 25
25.6 – 26.4 26
26.5 – 27.3 27
27.4 – 28.2 28
28.3 – 29.1 29
29.2 – 30.1 30
30.2 – 31.0 31
31.1 – 31.9 32
32.0 – 32.8 33
32.9 – 33.7 34
33.8 – 34.6 35
34.7 – 35.5 36
35.6 – 36.0 37
Rauðir karla
CR 67.4
Slope 108
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 – -3.1 -8
-3.0 – -2.0 -7
-1.9 – -1.0 -6
-0.9 – 0.1 -5
0.2 – 1.1 -4
1.2 – 2.1 -3
2.2 – 3.2 -2
3.3 – 4.2 -1
4.3 – 5.3 0
5.4 – 6.3 1
6.4 – 7.4 2
7.5 – 8.4 3
8.5 – 9.5 4
9.6 – 10.5 5
10.6 – 11.6 6
11.7 – 12.6 7
12.7 – 13.7 8
13.8 – 14.7 9
14.8 – 15.7 10
15.8 – 16.8 11
16.9 – 17.8 12
17.9 – 18.9 13
19.0 – 19.9 14
20.0 – 21.0 15
21.1 – 22.0 16
22.1 – 23.1 17
23.2 – 24.1 18
24.2 – 25.2 19
25.3 – 26.2 20
26.3 – 27.3 21
27.4 – 28.3 22
28.4 – 29.4 23
29.5 – 30.4 24
30.5 – 31.4 25
31.5 – 32.5 26
32.6 – 33.5 27
33.6 – 34.6 28
34.7 – 35.6 29
35.7 – 36.0 30

Konur

Rauðir kvenna
CR 72.6
Slope 119
Forgjöf Vallar
forgjöf
-3.9 – -3.9 -4
-3.8 – -3.0 -3
-2.9 – -2.0 -2
-1.9 – -1.1 -1
-1.0 – -0.1 0
-0.0 – 0.8 1
0.9 – 1.8 2
1.9 – 2.7 3
2.8 – 3.7 4
3.8 – 4.6 5
4.7 – 5.6 6
5.7 – 6.5 7
6.6 – 7.5 8
7.6 – 8.4 9
8.5 – 9.4 10
9.5 – 10.3 11
10.4 – 11.3 12
11.4 – 12.2 13
12.3 – 13.1 14
13.2 – 14.1 15
14.2 – 15.0 16
15.1 – 16.0 17
16.1 – 16.9 18
17.0 – 17.9 19
18.0 – 18.8 20
18.9 – 19.8 21
19.9 – 20.7 22
20.8 – 21.7 23
21.8 – 22.6 24
22.7 – 23.6 25
23.7 – 24.5 26
24.6 – 25.5 27
25.6 – 26.4 28
26.5 – 27.4 29
27.5 – 28.3 30
28.4 – 29.3 31
29.4 – 30.2 32
30.3 – 31.2 33
31.3 – 32.1 34
32.2 – 33.1 35
33.2 – 34.0 36
34.1 – 35.0 37
35.1 – 35.9 38
36.0 – 36.0 39