Það voru um 200 kylfingar sem tóku þátt í meistaramóti Nesklúbbsins 2015. Mótið var afar vel heppnað í alla staði og lauk með glæsilegu lokahófi þar sem verðlaun voru afhent. Klúbbmeistarar 2015 urðu Ólafur Björn Loftsson og Helga Kristín Einarsdóttir.
Auk hefðbundinna verðlauna í öllum flokkum voru verðlaun veitt fyrir bikarkeppni Nesklúbbsins. Bikarmeistari í holukeppni varð Oddur Óli Jónasson og í öðru sæti varð Guðmundur Örn Árnason. Ecco bikarmeistari varð Steinn Baugur Gunnarsson og annar Ástvaldur Jóhannsson. Þá hlaut Ragna Kristín Guðbrandsdóttir háttvísisbikar GSÍ.
Hér að neðan má sjá alla verðlaunahafa meistaramóts Nesklúbbsins 2015.
Öldungaflokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Hringir | Alls | |||
H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||
1 | Rannveig Laxdal Agnarsdóttir | 103 | 91 | 101 | 295 | 79 |
2 | Hólmfríður Júlíusdóttir | 107 | 102 | 107 | 316 | 100 |
3 | Kristín Jónsdóttir | 111 | 96 | 110 | 317 | 101 |
Öldungaflokkur karla 70 ára og eldri:
Staða | Kylfingur | Hringir | Alls | |||
H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||
1 | Kjartan Lárus Pálsson | 83 | 84 | 92 | 259 | 43 |
2 | Jón Hjaltason | 89 | 90 | 90 | 269 | 53 |
3 | Jóhann S Einarsson | 92 | 85 | 96 | 273 | 57 |
Öldungaflokkur karla 55 – 69 ára:
Staða | Kylfingur | Hringir | Alls | |||
H1 | H2 | H3 | Alls | Mismunur | ||
1 | Hörður Runólfur Harðarson | 85 | 81 | 82 | 248 | 32 |
2 | Friðþjófur Arnar Helgason | 89 | 81 | 81 | 251 | 35 |
3 | Þráinn Rósmundsson | 93 | 85 | 88 | 266 | 50 |
Drengjaflokkur:
Staða | Kylfingur | Alls | ||||
D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||
1 | Orri Snær Jónsson | 88 | 87 | 93 | 268 | 52 |
2 | Stefán Gauti Hilmarsson | 91 | 85 | 95 | 271 | 55 |
3 | Kjartan Óskar Karitasarson | 99 | 84 | 90 | 273 | 57 |
Drengjaflokkur 15 – 18 ára:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Óskar Dagur Hauksson | 80 | 81 | 76 | 78 | 315 | 27 |
2 | Sveinn Rúnar Másson | 83 | 90 | 90 | 78 | 341 | 53 |
3 | Sigurður Örn Einarsson | 82 | 88 | 91 | 88 | 349 | 61 |
4. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Dagar | Alls | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | |||
1 | Kristján Albert Óskarsson | 34 | 34 | 40 | 39 | 147 |
2 | Þorgeir J Andrésson | 37 | 36 | 31 | 41 | 145 |
3 | Arnar Bjarnason | 39 | 36 | 29 | 32 | 136 |
3. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Dagar | Alls | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | |||
1 | Sonja Hilmars | 40 | 35 | 38 | 33 | 146 |
2 | Sólrún Sigurðardóttir | 37 | 36 | 30 | 37 | 140 |
3 | Steinunn Svansdóttir | 29 | 33 | 31 | 34 | 127 |
3. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Dagar | Alls | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Friðþjófur A Árnason | 91 | 90 | 86 | 86 | 353 | 65 |
2 | Ólafur Sigurðsson | 86 | 91 | 91 | 88 | 356 | 68 |
3 | Kári Indriðason | 92 | 88 | 93 | 86 | 359 | 71 |
2. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Dagar | Alls | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Hulda Bjarnadóttir | 99 | 95 | 96 | 98 | 388 | 100 |
2 | Valdís Arnórsdóttir | 98 | 96 | 105 | 103 | 402 | 114 |
3 | Guðlaug Guðmundsdóttir | 99 | 106 | 115 | 100 | 420 | 132 |
2. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Davíð Kristján Guðmundsson | 88 | 87 | 84 | 81 | 340 | 52 |
2 | Sverrir Briem | 81 | 90 | 91 | 83 | 345 | 57 |
3 | Gylfi Geir Guðjónsson | 82 | 88 | 82 | 94 | 346 | 58 |
1. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Erla Ýr Kristjánsdóttir | 83 | 95 | 95 | 85 | 358 | 70 |
2 | Ragna Kristín Guðbrandsdóttir | 88 | 95 | 103 | 87 | 373 | 85 |
3 | Áslaug Einarsdóttir | 88 | 93 | 99 | 95 | 375 | 87 |
1. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Valur Kristjánsson | 81 | 78 | 76 | 76 | 311 | 23 |
2 | Hallur Dan Johansen | 78 | 77 | 82 | 74 | 311 | 23 |
3 | Eiður Ísak Broddason | 79 | 81 | 75 | 82 | 317 | 29 |
Meistaraflokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Helga Kristín Einarsdóttir | 73 | 81 | 78 | 72 | 304 | 16 |
2 | Karlotta Einarsdóttir | 71 | 80 | 74 | 80 | 305 | 17 |
3 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | 80 | 85 | 83 | 75 | 323 | 35 |
Meistaraflokkur karla:
Staða | Kylfingur | Alls | |||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||
1 | Ólafur Björn Loftsson | 72 | 68 | 66 | 68 | 274 | -14 |
2 | Oddur Óli Jónasson | 70 | 73 | 72 | 66 | 281 | -7 |
3 | Nökkvi Gunnarsson | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | -3 |