Mikill vindur setti svip sinn á daginn hjá kylfingum í dag föstudag. Kalt var í veðri en bjart á milli og hlýnaði þegar sólin náði að brjótast í gegnum skýin. Úrslit réðust í tveimur flokkum og fjórir flokkar léku sinn næstsíðasta hring.
Úrslit í drengjaflokki og 1. flokki kvenna sem og stöðuna í meistaraflokkum karla og kvenna og 1. og 2. flokki karla má sjá hér að neðan:
Drengjaflokkur 15 – 18 ára – úrslit:
D1 | D2 | D3 | D4 | Samtals | ||
1 | Eiður Ísak Broddason | 94 | 74 | 76 | 84 | 328 |
2 | Gunnar Geir Baldursson | 82 | 84 | 81 | 84 | 331 |
3 | Eggert Rafn Sighvatsson | 82 | 89 | 84 | 86 | 341 |
1. flokkur kvenna – úrslit:
D1 | D2 | D3 | D4 | Samtals | ||
1 | Erla Ýr Kristjánsdóttir | 90 | 92 | 90 | 86 | 358 |
2 | Sigrún Edda Jónsdóttir | 89 | 96 | 87 | 90 | 362 |
3 | Oddný Rósa Halldórsdóttir | 91 | 93 | 93 | 97 | 374 |
Staðan í lok dags 12. júlí, fyrir lokahring á laugardag:
Meistaraflokkur kvenna:
Það er óvenju mikil spenna í meistaraflokki kvenna þetta árið. Margfaldur klúbbmeistari Karlotta Einarsdóttir er í forystu fyrir lokahringinn, en hún á eitt högg á Helgu Kristínu Einarsdóttur sem er önnur. Helga Kristín Gunnlaugsdóttir er í þriðja sæti.
D1 | D2 | D3 | Samtals | ||
1 | Karlotta Einarsdóttir | 77 | 87 | 79 | 243 |
2 | Helga Kristín Einarsdóttir | 82 | 80 | 82 | 244 |
3 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | 88 | 87 | 86 | 261 |
4 | Áslaug Einarsdóttir | 97 | 89 | 93 | 279 |
5 | Ágústa Dúa Jónsdóttir | 92 | 100 | 95 | 287 |
Meistaraflokkur karla:
Ólafur Björn Loftsson er með níu högga forystu fyrir lokahringinn í meistaraflokki karla. Nökkvi Gunnarsson er í öðru sæti og á átta högg á Odd Óla Jónasson í þriðja sæti.
D1 | D2 | D3 | Samtals | ||
1 | Ólafur Björn Loftsson | 68 | 70 | 68 | 206 |
2 | Nökkvi Gunnarsson | 73 | 71 | 71 | 215 |
3 | Oddur Óli Jónasson | 87 | 64 | 72 | 223 |
4 | Steinn Baugur Gunnarsson | 74 | 75 | 79 | 228 |
5 – 6 | Dagur Jónasson | 77 | 75 | 78 | 230 |
5 – 6 | Rúnar Geir Gunnarsson | 74 | 75 | 81 | 230 |
1. flokkur karla:
Mikil spenna er í 1. flokki karla og er mjótt á munum. Þórður Ágústsson er efstur fyrir lokahringinn, en hann er með tveggja högga forystu á Skúla Friðrik Malmquist sem er annar. Skúli á aftur tvö högg á Kristinn Arnar Ormsson sem er þriðji og tveimur höggum lakari en Kristinn er Arngrímur Benjamínsson. Spennandi lokahringur framundan í 1. flokki karla þar sem allt getur gerst.
D1 | D2 | D3 | Samtals | ||
1 | Þórður Ágústsson | 79 | 73 | 81 | 233 |
2 | Skúli Friðrik Malmquist | 84 | 75 | 76 | 235 |
3 | Kristinn Arnar Ormsson | 81 | 78 | 78 | 237 |
4 | Arngrímur Benjamínsson | 80 | 79 | 80 | 239 |
5 | Kristinn Karl Jónsson | 78 | 83 | 84 | 245 |
2. flokkur karla:
Friðrik Jón Arngrímsson er í forystu í 2. flokki karla fyrir lokahringinn. Friðrik er með fimm högga forystu á Þorstein Guðjónsson sem er annar. Þorkell Helgason er þriðji en stutt er í næstu menn, Róbert Vinsent Tómasson og Ásgeir Guðmund Bjarnason. Mikil spenna framundan á lokahringnum.
D1 | D2 | D3 | Samtals | ||
1 | Friðrik Jón Arngrímsson | 87 | 83 | 84 | 254 |
2 | Þorsteinn Guðjónsson | 82 | 89 | 88 | 259 |
3 | Þorkell Helgason | 89 | 92 | 85 | 266 |
4 | Róbert Vinsent Tómasson | 90 | 85 | 92 | 267 |
5 | Ásgeir Guðmundur Bjarnason | 87 | 93 | 89 | 269 |
Það verður gaman að fylgjast með lokasprettinum og hvetjum við fólk til að koma og horfa á okkar bestu kylfinga ljúka leik. Gera má ráð fyrir að meistaraflokkur kvenna ljúki leik milli fjögur og fimm á laugardag og 1. flokkur karla og meistaraflokkur karla í beinu framhaldi af því.