Það var rjómablíða á Nesinu í morgun þegar 51. meistaramót Nesklúbbsins hófst. Fjórði flokkur karla reið á vaðið og fjölmennur þriðji flokkur fylgdi í kjölfarið.
Eftir hádegi hófu leik annar og þriðji flokkur kvenna og öldungaflokkar karla og kvenna. Stöðuna í lok dags má sjá hér að neðan.
4. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Dagar | Alls | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
| 1 | Lárus Guðmundsson | NK | 39 | 39 | |||
| 2 | Arnar Bjarnason | NK | 39 | 39 | |||
| 3 | Þorgeir J Andrésson | NK | 37 | 37 | |||
| 4 – 5 | Kristján Albert Óskarsson | NK | 34 | 34 | |||
| 4 – 5 | Guðjón Kristinsson | NK | 34 | 34 | |||
3. flokkur karla:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Dagar | Alls | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | |||
| 1 | Ólafur Sigurðsson | NK | 86 | 86 | |||
| 2 | Eggert Sverrisson | NK | 88 | 88 | |||
| 3 – 4 | Árni Guðmundsson | NK | 89 | 89 | |||
| 3 – 4 | Ólafur Ingi Ólafsson | NK | 89 | 89 | |||
| 5 | Jóakim Gunnar Jóakimsson | NK | 90 | 90 | |||
2. flokkur kvenna:
| Staða | Kylfingur | Klúbbur | Dagar | Alls | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | |||
| 1 | Valdís Arnórsdóttir | NK | 98 | 98 | |||
| 2 – 3 | Guðlaug Guðmundsdóttir | NK | 99 | 99 | |||
| 2 – 3 | Hulda Bjarnadóttir | NK | 99 | 99 | |||
Öldungaflokkur karla 55 – 69:
| Staða | Kylfingur | Hringir | Alls | ||
| H1 | H2 | H3 | Alls | ||
| 1 | Björn Brynjúlfur Björnsson | 83 | 83 | ||
| 2 | Hörður Runólfur Harðarson | 85 | 85 | ||
| 3 | Hannes Sigurðsson | 86 | 86 | ||
| 4 | Erling Sigurðsson | 88 | 88 | ||
| 5 | Friðþjófur Arnar Helgason | 89 | 89 | ||
Öldungaflokkur karla 70 ára og eldri:
| Staða | Kylfingur | Hringir | Alls | ||
| H1 | H2 | H3 | Alls | ||
| 1 | Kjartan Lárus Pálsson | 83 | 83 | ||
| 2 | Jón Hjaltason | 89 | 89 | ||
| 3 | Ellert Schram | 91 | 91 | ||
| 4 – 5 | Kristmann Magnússon | 92 | 92 | ||
| 4 – 5 | Jóhann S Einarsson | 92 | 92 | ||
3. flokkur kvenna:
| Staða | Kylfingur | Dagar | Alls | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |||
| 1 | Sonja Hilmars | 40 | 40 | |||
| 2 | Sólrún Sigurðardóttir | 37 | 37 | |||
| 3 | Guðrún Gyða Sveinsdóttir | 34 | 34 | |||
| 4 | Anna Björnsdóttir | 31 | 31 | |||
| 5 | Steinunn Svansdóttir | 29 | 29 | |||
Öldungaflokkur kvenna:
| Staða | Kylfingur | Hringir | ||||
| H1 | H2 | H3 | Alls | |||
| 1 | Rannveig Laxdal Agnarsdóttir | 103 | 103 | |||
| 2 – 3 | Hólmfríður Júlíusdóttir | 107 | 107 | |||
| 2 – 3 | Jóhanna Guðnadóttir | 107 | 107 | |||
| 4 | Ágústa Jóhannsdóttir | 109 | 109 | |||
Nú er bara að biðla til veðurguðanna um að þeir verði í góðu skapi alla vikuna. Gleðilega hátíð og góða skemmtun!
