| Klúbbur | 2. umf. | Klúbbur | ||
| GO | GR | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Hervör Þorvaldsdóttir | 1 | 1/0 | 0 | Jóhanna Ingólfsdóttir |
| Ingibjörg Helgadóttir | Marólína Erlendsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Björg Kristinsdóttir | 0 | 5/3 | 1 | Guðrún Garðars |
| Björg Þórarinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Oddný Sigsteinsdóttir |
| 1 | Alls | 2 | ||
| Klúbbur | 2. umf. | Klúbbur | ||
| GM | NK | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Margrét Óskarsdóttir | 1 | 5/4 | 0 | Guðbjörg Jónsdóttir |
| Rósa Guðný Gestsdóttir | Hólmfríður Júlíusdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Unnur Pétursdóttir | 0 | 5/3 | 1 | Guðbjörg Jónsdóttir |
| Þuríður Pétursdóttir | 0 | 4/2 | 1 | Hólmfríður Júlíusdóttir |
| 1 | Alls | 2 | ||
| Klúbbur | 2. umf. | Klúbbur | ||
| GS | GK | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Elín Gunnarsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Guðrún Guðmundsdóttir |
| Ólafía Sigurbergsdóttir | Ágústa Sveinsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Magdalena Þórisdóttir | 0 | 2/0 | 1 | Guðrún Eggertsdóttir |
| Eygló Geirdal | 0 | 3/2 | 1 | Sigrún Ragnarsdóttir |
| 0 | Alls | 3 | ||
| Staða eftir 2. umferð | |||||||||
| A riðill – konur 65+ | Stig | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | Alls | Röð | Vinningar | ||||
| 1 | GR | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 2 | GKG | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | GO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| B riðill – konur 65+ | Stig | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Alls | Röð | Vinningar | |||
| 1 | GK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 2 | NK | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | |||
| 3 | GS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | |||
| 4 | GM | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
