Meistaramót Nesklúbbsins hófst í dag sunnudag, degi seinna en áætlað var. Eins og flestir vita gripu veðurguðirnir heldur betur inní í gær laugardag og fór svo að ákveðið var að ekkert yrði leikið þann daginn.
Veðrið var kylfingum hagstæðara í dag sunnudag þó heldur kalt væri í veðri þegar fyrstu kylfingar fóru út, en svo hlýnaði þegar leið á daginn og varð ágætis veður. Öldungaflokkar karla riðu á vaðið og hófu leik klukkan sjö í morgun. Kylfingar voru glaðir að komast út og keppni var mikil á fyrsta degi.
Hér að neðan má sjá stöðuna eftir fyrsta dag meistaramóts Nesklúbbsins:
| Öldungar 55 – 69 ára | D1 | |
| Jóhann Reynisson | 84 | |
| 2. | Guðmundur Kristinn Jóhannesson | 85 |
| 3. | Hörður Runólfur Harðarson | 86 |
| Öldungar 70+ | D1 | |
| Pétur Orri Þórðarson | 83 | |
| 2. | Sigurgeir Steingrímsson | 95 |
| 3. | Jón Hjaltason | 96 |
| 2. flokkur kvenna | D1 | |
| Ragna Kristín Guðbrandsdóttir | 102 | |
| 1. – 2. | Grímheiður Freyja Jóhannsdóttir | 102 |
| 3. | Helga Guðbjörg Baldursdóttir | 104 |
| Drengir 14 ára og yngri | D1 | |
| 1. | Kjartan Óskar Karitasarson | 80 |
| 2. | Óskar Dagur Hauksson | 94 |
| 3. | Kári Rögnvaldsson | 95 |
| 4. flokkur karla | D1 | |
| Hannes Ottósson | 41 punktar | |
| 2. – 3. | Bjarni Hauksson | 35 punktar |
| 2. – 3. | Lárus Guðmundsson | 35 punktar |
| 3. flokkur karla | D1 | |
| Árni Pétursson | 87 | |
| 2. | Guðbrandur Rúnar Leósson | 91 |
| 3. | Friðþjófur A Árnason | 93 |
| 3. flokkur kvenna | D1 | |
| Steinunn Gunnarsdóttir | 35 punktar | |
| 2. – 3. | Rannveig Pálsdóttir | 30 punktar |
| 2. – 3. | Fjóla Guðrún Friðriksdóttir | 30 punktar |
