| Klúbbur | 5. umf. | Klúbbur | ||
| GS | GKG | |||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Ingibjörg Magnúsdóttir | 1 | 2/1 | 0 | Steinunn Helgadóttir |
| Björk Guðjónsdóttir | Guðrún B. Guðmundsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Magdalena Þórisdóttir | 0,5 | 0,5 | Birna Aspar | |
| Elín Gunnarsdóttir | 0 | 3/1 | 1 | Elísabet Böðvarsdóttir |
| 1,5 | Alls | 1,5 | ||
| Klúbbur | 5. umf. | Klúbbur | ||
| GK | Leikur um 3. sæti | NK | ||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Guðrún Eggertsdóttir | 1 | 4/3 | 0 | Þórkatla Aðalsteinsdóttir |
| Björk Ingvarsdóttir | Guðbjörg Jónsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Ágústa Sveinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Ágústa Dúa Jónsdóttir |
| Sigrún Ragnarsdóttir | 0 | 3/2 | 1 | Þyrí Valdimarsdóttir |
| 1 | Alls | 2 | ||
| Klúbbur | 5. umf. | Klúbbur | ||
| GR | Úrslitaleikur | GO | ||
| Fjórmenningur | Stig | Úrslit | Stig | Fjórmenningur |
| Margrét Geirsdóttir | 1 | 5/4 | 0 | Kristín Erna Guðmundsdóttir |
| Jóhanna Ingólfsdóttir | Margrét Ólafsdóttir | |||
| Tvímenningur | Tvímenningur | |||
| Guðrún Garðars | 0 | 19. hola | 1 | Björg Þórarinsdóttir |
| Oddný Sigsteinsdóttir | 0 | 2/1 | 1 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir |
| 1 | Alls | 2 | ||
